Tình trạng: | Còn hàng |
Bảo hành: | 24 Tháng |
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm | ||
---|---|---|
Kinh Doanh
![]() ![]() |
Kế toán công nợ ![]() |
Kế toán hóa đơn
![]() Phone/Zalo: 0918382260 Phone/Zalo: 0948900911 Email: [email protected] [email protected] |
HIỂN THỊ |
TÍNH NĂNG |
|||
Kích thước (Inch) | 27 inch | HDR 10 | Không | |
Kích thước (cm) | 68,6 cm | VESA DisplayHDR™ | Không | |
Giải quyết | Năm 1920 x 1080 | Hiệu ứng HDR | Không | |
Loại Pa-nen | Ip | Công nghệ Nano IPS™ nghệ | Không | |
Tỷ lệ khung hình | 16:09 | Gam màu rộng | Không | |
Độ cao điểm ảnh | 0,3114 x 0,3114 mm | Được hiệu chỉnh màu | Không | |
Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/m² | Hiệu chuẩn HW | Không | |
Độ sáng (Typ.) | 250 cd/m² | Độ sáng tự động | Không | |
Gam màu (Tối thiểu) | N/a | Nhấp nháy an toàn | Có | |
Gam màu (Typ.) | NTSC 72% (CIE1931) | Chế độ đọc | Có | |
Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu | Điểm yếu màu sắc | Có | |
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 600:01:00 | Siêu độ phân giải+ | Có | |
Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1000:01:00 | Công nghệ giảm nhòe chuyển động. | Không | |
Thời gian phản hồi | 5ms (GtG nhanh hơn) | Đồng bộ hóa NVIDIA G™ | Không | |
Góc nhìn (CR≥10) | 178º (R/L), 178º (R/D) | AMD FreeSync™ | Có | |
Xử lý bề mặt | Chống chói | FreeSync (Bù khung thấp) | Không | |
Cong | Không | Chất ổn định màu đen | Có | |
ỨNG DỤNG SW |
Đồng bộ hóa hành động động | Có | ||
True Color Pro | Không | |||
Chữ thập | Có | |||
Bộ điều khiển kép | Không | |||
Bộ đếm FPS | Không | |||
Điều khiển trên màn hình | Có | |||
Ép xung | Không | |||
Trung tâm điều ™ LG UltraGear | Không | |||
Khóa xác định người dùng | Không | |||
KẾT NỐI |
||||
D-Sub | Không | Công tắc nhập tự động | Không | |
D-Sub (Độ phân giải tối đa ở Hz) | N/a | Chiếu sáng hình cầu | Không | |
Dvi | Không | PBP | Không | |
DVI (Độ phân giải tối đa ở Hz) | N/a | Pip | Không | |
Hdmi | CÓ (2ea) | Tiết kiệm năng lượng thông minh | Có | |
HDMI (Độ phân giải tối đa ở Hz) | 1920 x 1080 ở 75Hz | Camera | Không | |
Displayport | Không | Mic | Không | |
Phiên bản DP | N/a | Khác (Tính năng) | Màu sắc trực tiếp Ánh sáng xanh thấp | |
DP (Độ phân giải tối đa ở Hz) | N/a |
KÍCH THƯỚC /
TRỌNG LƯỢNG |
||
|
||||
Cổng hiển thị mini | Không | Kích thước có giá đỡ (R x C x D) | 611,1 x 455,1 x 214,9 mm | |
Phiên bản mDP | N/a | Kích thước không có giá đỡ (R x C x D) | 611,1 x 362,6 x 39,5 mm | |
mDP (Độ phân giải tối đa ở Hz) | N/a | Kích thước trong Shiping (W x H x D) | 710x146x432 (mm) | |
Thunderbolt | Không | Trọng lượng với giá đỡ | 4,4 kg | |
Thunderbolt (Tính tương thích USB-C) | Không | Trọng lượng không có giá đỡ | 3,8 kg | |
Thunderbolt (Độ phân giải tối đa ở Hz) | N/a | Trọng lượng trong vận chuyển | 5,8 kg | |
Thunderbolt (Truyền dữ liệu) | Không |
PHỤ KIỆN |
||
D-Sub | Không | |||
Thunderbolt (Cung cấp năng lượng) | N/a | |||
DVI-D | Không | |||
USB-C | Không | |||
Hdmi | Tùy thuộc vào quốc gia | |||
USB-C (Độ phân giải tối đa ở Hz) | N/a | |||
Cổng Hiển thị | Không | |||
USB-C (Chế độ thay thế DP) | Không | |||
mDP đến DP | Không | |||
USB-C (Truyền dữ liệu) | Không | |||
Thunderbolt | Không | |||
USB-C (Cung cấp năng lượng) | N/a | |||
USB loại C | Không | |||
Chuỗi hoa cúc | Không | |||
USB Loại C đến A Giới tính | Không | |||
Cổng USB Ngược dòng | Không | |||
USB A đến B | Không | |||
Cổng USB Xuôi dòng | Không | |||
Cáp thượng nguồn USB3.0 | Không | |||
Âm thanh Trong | Không | |||
Âm thanh PC | Không | |||
Mic Trong | Không | |||
Bộ điều khiển từ xa | Không | |||
Tai nghe ra | Có | |||
ĐIỆN |
||||
Xếp hàng ra ngoài | Không | Loại | Nguồn điện bên ngoài (Bộ điều hợp) | |
ÂM THANH |
Đầu vào AC | 100-240Vac, 50/60Hz | ||
Loa | Không | |||
Công suất tiêu thụ (Typ.) | 25,5W | |||
Speaker_Output (đơn vị) | N/a | |||
Công suất tiêu thụ (Tối đa) | 28,0W | |||
Speaker_Channel | N/a | |||
Tiêu thụ điện năng (Energy Star) | N/a | |||
Ectivity Bluetooth | Không | |||
Công suất tiêu thụ (Chế độ ngủ) | Dưới 0,3W | |||
Âm thanh Maxx | Không | |||
Tiêu thụ điện năng (TẮT DC) | Dưới 0,3W | |||
Âm trầm phong phú | Không | |||
CƠ |
||||
Điều chỉnh vị trí hiển thị | Nghiêng | |||
Tường có thể gắn | 75 x 75 mm |
iframe fanpage