Tình trạng: | Còn hàng |
Bảo hành: | 120 tháng |
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm | ||
---|---|---|
Kinh Doanh
![]() ![]() ![]() |
Kế toán công nợ ![]() |
Kế toán hóa đơn
![]() Phone/Zalo: 0918382260 Phone/Zalo: 0933409990 Email: maytinhchicuong@gmail.com dinhcuong@vitinhchicuong.com hoangtien@vtinhchicuong.com |
Kích thước màn hình | 28 inch |
Độ phân giải | 3.840 x 2.160 |
Loại màn hình | 3 mặt đường viền siêu mảnh NearEdgeless In-Plane Switching |
Đèn nền | WLED |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Tỷ lệ khung ảnh | 16:9 |
Tốc độ làm mới | 60 Hz |
Thời gian phản hồi (chuyển đổi giữa các độ xám) | 4 ms (chế độ cực đại) 6 ms (chế độ bình thường) |
Tỷ lệ tương phản (thông thường) | 1000:1 |
Tỷ lệ tương phản động (thông thường) | 3M:1 |
Khả năng kết nối | 1 x HDMI 2.0 1 x DP 1.2 1 Ngõ ra âm thanh (3,5mm) |
Góc nhìn (H x V) | 178°/178° |
Gam màu | 99% sRGB 90% DCI-P3 |
Hỗ trợ màu | 1,07B |
Chống lóa | Có |
Hỗ trợ ThinkCentre Tiny | Có |
Chân đế | Góc nghiêng(-5°/22°) |
Khả năng lắp VESA | Có 100 x 100 mm |
Chứng nhận TÜV Eye Comfort (Dễ chịu cho mắt) | Có |
Chứng nhận | Xếp hạng ENERGY STAR®: 8.0 TCO: 8.0 TCO Edge: 2.0 EPEAT™: Vàng RoHS TÜV Rheinland Eye Comfort |
Tiêu thụ điện năng | Thông thường/Tối đa: 28W/48W Chế độ tắt: <0,3W Chế độ ngủ/tắt: <0,3W |
Kích thước đóng gói (D x C x R) | 127 x 723 x 452 mm 5 x 28,46 x 17,80 inch |
Kích thước chưa đóng gói kèm theo chân đế (D x C x R) | 229,99 x 450,82 x 636,94 mm 9,05 x 17,72 x 25,08 inch |
Trọng lượng đóng gói | 7,0 kg (15,43 lb) |
Trọng lượng chưa đóng gói | 5,24 kg (11,55 lb) |
iframe fanpage